





Systemspezifikationen
Systemspeicher (Standard/max.) | 4.096 MB |
---|---|
Festplatte | 8 GB (Standard, intern) |
Schnittstellen | 10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour |
Papierformate | A6 - A4, benutzerdefinierte Formate |
Grammaturen | 60-210 g/m² |
Papierkapazität (Standard/max.) | 600 / 1.600 Blatt |
Papierkassetten (Standard) | 1× 500 Blatt, A6-A4, 60-210 g/m² |
Papierkassetten (optional) | Bis zu 2× PF-P20 (je 500 Blatt, A4, 60-90 g/m²) |
Großraumkassette (optional) | Nicht verfügbar |
Stapelblatteinzug | 100 Blatt, A6-A4, benutzerdefiniert, 60-210 g/m² |
Automatischer Duplexdruck | A4, 60-210 g/m² |
Endverarbeitung | Keine |
Endverarbeitung (optional) | Sortieren, Gruppieren, Heften (Offline über FS-P04) |
Ausgabekapazität (Standard) | Bis zu 250 Blatt |
Heften | Bis zu 20 Blatt (Offline mit FS-P04) |
Ausgabekapazität Heften | 20 Blatt (Offline mit FS-P04) |
Wickelfalz | Nicht verfügbar |
Kapazität Wickelfalz | Nicht verfügbar |
Broschüre | Nicht verfügbar |
Ausgabekapazität Broschüren | Nicht verfügbar |
Druckvolumen (monatlich) | Empfohlen: 6.500 Seiten / Maximal: 120.000 Seiten |
Toner-Lebensdauer | Schwarz bis zu 20.000 Seiten |
Lebensdauer Bildeinheit | Schwarz bis zu 200.000 Seiten |
Leistungsaufnahme | < 1,45 kW / 220-240 V / 50/60 Hz |
Abmessungen (B x T x H) | 420 × 528 × 473 mm |
Gewicht | Ca. 29,0 kg |
Druckauflösung | 1.200 × 1.200 dpi |
---|---|
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Betriebssysteme | Windows 7/8.1/10 (32/64 Bit), Windows Server 2008-2019, macOS ab 10.10, Unix, Linux, Citrix |
Druckerschriften | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Druckerfunktionen | Duplexdruck, sicheres Drucken, mobiles Drucken, optional: Barcode-/Unicode-/OCR-Schriften, Follow-Me Printing |
Mobildruck | AirPrint (iOS), Mopria (Android), optional: WiFi Direct |
Drucken (optional)
Druckcontroller | Standard-Controller integriert |
---|---|
Arbeitsspeicher/Festplatte | 4.096 MB RAM / 8 GB Flash |
Seitenbeschreibungssprachen | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c |
Betriebssysteme | Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 oder neuer, Linux |
Scannen
Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe) | Nicht verfügbar |
---|---|
Scanauflösung | Nicht verfügbar |
Scanfunktionen | Nicht verfügbar |
Dateiformate | Nicht verfügbar |
Scanadressen | Nicht verfügbar |
Scanvarianten | Nicht verfügbar |
Kopieren
Bildtechnologie | Laser |
---|---|
Tonertechnologie | HD polymerisierter Toner |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 (mono) | Bis zu 47 Seiten/Min. |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe) | Nur S/W |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 (mono) | Nicht verfügbar |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 (S/W / Farbe) | Nicht verfügbar |
Autoduplexgeschwindigkeit A4 (mono) | Bis zu 47 Seiten/Min. |
Autoduplexgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe) | Nur S/W |
Erste Kopie A4 (mono) | 7,4 Sekunden (erste Seite Druck) |
Erste Kopie A4 (S/W / Farbe) | Nur S/W |
Aufwärmzeit | Ca. 17 Sekunden |
Kopierauflösung | Nicht verfügbar |
Graustufen | Nicht verfügbar |
Mehrfachkopie | Nicht verfügbar |
Originalformat | Max. A4 |
Zoom | Nicht verfügbar |
Faxen
Kompatibilität | Nicht verfügbar |
---|---|
Faxübertragung | Nicht verfügbar |
Faxauflösung | Nicht verfügbar |
Kodierung | Nicht verfügbar |
Modemgeschwindigkeit | Nicht verfügbar |
Fax-Adressen | Nicht verfügbar |
Fax-Funktionen | Nicht verfügbar |
Anwenderboxen
Max. Dokumentenspeicher | Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
---|---|
Anwenderbox-Typen | Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppen (mit Authentifizierung) |
Systembox-Typen | Sicheres Drucken, Verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf |
Sonstiges
Sicherheitsfunktionen | IP-Filterung, SSL/TLS, IPsec, IEEE 802.1x, Benutzer-Authentifizierung, Kerberos, HDD-Überschreibung, AES-256, Druckdatenverschlüsselung |
---|---|
Abrechnungsfunktionen | 100 Benutzerkonten, Active Directory, optional: biometrisch, ID-Karte, Mobile Authentifizierung |
Software | Store+find (optional), convert+share (optional), Device Manager, Box Operator, Data Administrator, Card Solutions (optional), EveryonePrint (optional) |