





Systemspezifikationen
| Systemspeicher (Standard/max.) | 4.096 MB |
|---|---|
| Festplatte | 8 GB (Standard) |
| Schnittstellen | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Papierkapazität (Standard/max.) | 600 Blatt/1.600 Blatt |
| Papierkassetten (Standard) | 1 x 500 Blatt, A6-A4, benutzerdefinierte Formate,60-210 g/m² |
| Papierkassetten (optional) | 1 x 500 Blatt, A4, 60-90 g/m²1 x 500 Blatt, A4, 60-90 g/m² |
| Stapelblatteinzug | 100 Blatt; A6-A4; benutzerdefinierte Formate;60-210 g/m² |
| Automatischer Duplexdruck | A4; 60-210 g/m² |
| Endverarbeitung | Gruppe; Sortieren; Heften (offline) |
| Ausgabekapazität (Standard) | Max. 250 Blatt |
| Druckvolumen (monatlich) | Empf.: 6.500 Seiten; max.¹ 120.000 Seiten ¹ Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszykluserforderlich. |
| Toner-Lebensdauer | Schwarz bis zu 13.000 SeitenCMY max. 9.000 Seiten |
| Lebensdauer Bildeinheit | Schwarz bis zu 161.000 Seiten (Bildeinheit)CMY max. 55.000 Seiten (Bildeinheit) |
| Leistungsaufnahme | 220-240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,45 kW |
| Abmessungen (B x T x H) | 420 x 528 x 473 mm (ohne Optionen) |
| Gewicht | Ca. 33,2 kg (ohne Optionen) |
| Druckauflösung | 1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Betriebssysteme | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oderneuer; Unix; Linux; Citrix |
| Druckerschriften | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert |
| Mobildruck | AirPrint (iOS); Mopria (Android);ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile);Mobile Authentifizierung und Kopplung (iOS/Android)Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Sonstiges
| Sicherheitsfunktionen | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Auswertung);IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2-, SSL3-und TLS1.0/1.1/1.2-Netzwerkkommunikation;IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x-Unterstützung;Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungs-Log; sicheres Drucken; Kerberos; automatischesLöschen von Daten im Arbeitsspeicher;Benutzerdruckdatenverschlüsselung |
|---|---|
| Abrechnungsfunktionen | Standard: Bis zu 100 Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort) Optional: Biometrische Authentifizierung(Fingervenenscanner);ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser);Authentifizierung über Mobilsystem (Android/iOS) |
| Software | store+find (opt.); convert+share (opt.); DeviceManager; Box Operator; Data Administrator(Benutzerkonten und Kostenstellen);Kartenlösungen (opt.); EveryonePrint (opt.) |


