Systemspezifikationen
| Systemspeicher (Standard/max.) | 5.120 MB |
|---|---|
| Festplatte | 256 GB SSD (Standard) |
| Schnittstellen | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;HTTP(S); Bonjour |
| Automatischer Dokumenteneinzug | Bis zu 80 Originale; A5-A4; 50-128 g/m²; Dual-ScanADF |
| Papierkapazität (Standard/max.) | 600 Blatt/1.600 Blatt |
| Papierkassetten (Standard) | 1 x 500 Blatt, A6-A4, benutzerdefinierte Formate,60-210 g/m² |
| Papierkassetten (optional) | 1 x 500 Blatt, A4, 60-90 g/m²1 x 500 Blatt, A4, 60-90 g/m² |
| Stapelblatteinzug | 100 Blatt; A6-A4; benutzerdefinierte Formate;60-210 g/m² |
| Automatischer Duplexdruck | A4; 60-210 g/m² |
| Endverarbeitung | Gruppe; Sortieren; Heften (offline) |
| Ausgabekapazität (Standard) | Max. 250 Blatt |
| Druckvolumen (monatlich) | Empf.: 6.500 Seiten; max.¹ 120.000 Seiten ¹ Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszykluserforderlich. |
| Toner-Lebensdauer | Schwarz bis zu 13.000 SeitenCMY max. 9.000 Seiten |
| Lebensdauer Bildeinheit | Schwarz bis zu 168.000 Seiten (Bildeinheit)CMY max. 55.000 Seiten (Bildeinheit) |
| Leistungsaufnahme | 220-240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,45 kW |
| Abmessungen (B x T x H) | 420 x 528 x 572 mm (ohne Optionen) |
| Gewicht | Ca. 39,0 kg (ohne Optionen) |
| Druckauflösung | 1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Betriebssysteme | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oderneuer; Unix; Linux; Citrix |
| Druckerschriften | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert |
| Mobildruck | AirPrint (iOS); Mopria (Android);ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile);Mobile Authentifizierung und Kopplung (iOS/Android)Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Scannen
| Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe) | Bis zu 45/45 Bilder/Min. (Simplex)Bis zu 90/90 Bilder/Min. (Duplex) |
|---|---|
| Scanfunktionen | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB(Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box;Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL;TWAIN-Scan |
| Dateiformate | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; verschlüsselte PDF;XPS; Compact XPS; PPTXOptional: Durchsuchbare PDF; PDF/A 1a und 1b;durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX |
| Scanadressen | Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen),LDAP-Unterstützung |
Kopieren
| Bildtechnologie | Laser |
|---|---|
| Tonertechnologie | HD-Polymerisationstoner |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe) | Bis zu 40/40 Seiten/Min. |
| Autoduplexgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe) | Bis zu 40/40 Seiten/Min. |
| Erste Kopie A4 (S/W / Farbe) | 4,8/5,4 Sek. |
| Aufwärmzeit | Ca. 13 Sek. (Schwarz); 15 Sek. (Farbe)² ² Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein. |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | 256 Farbabstufungen |
| Mehrfachkopie | 1-9.999 |
| Originalformat | A6-A4; benutzerdefinierte Formate |
| Zoom | 25-400 %, in Schritten von 0,1 %; Auto-Zoom |
Faxen
| Kompatibilität | Super G3 |
|---|---|
| Faxübertragung | Analog; i-Fax; Farb-i-Fax, IP-Fax |
| Faxauflösung | Max. 600 x 600 dpi |
| Kodierung | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modemgeschwindigkeit | Max. 33.600 bps |
| Fax-Adressen | Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) |
Anwenderboxen
| Max. Dokumentenspeicher | Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
|---|---|
| Anwenderbox-Typen | Öffentlich, Persönlich (mit Passwortoder Authentifizierung), Gruppen (mitAuthentifizierung) |
| Systembox-Typen | Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck;Faxempfang; Faxabruf |
Sonstiges
| Sicherheitsfunktionen | Standard: ISO 15408 HCD-PP Common Criteria(in Auswertung); IP-Filterung undPort-Deaktivierung; SSL2-, SSL3- undTLS1.0/1.1/1.2-Netzwerkkommunikation;IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x-Unterstützung;Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungs-Log;sicheres Drucken; Kerberos; Datenüberschreibungder Festplatte; Verschlüsselung derFestplattendaten (AES 256); automatisches Löschenvon Daten im Arbeitsspeicher; vertraulicherFaxempfang; Benutzerdruckdatenverschlüsselung Optional: Echtzeit-Virenscans (Bitdefender®) |
|---|---|
| Abrechnungsfunktionen | Standard: Bis zu 1.000 Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort +E-Mail + SMB-Ordner); Zuweisen vonBenutzerrechten Optional: Biometrische Authentifizierung(Fingervenenscanner);ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser);Authentifizierung über Mobilsystem (Android/iOS) |
| Software | store+find (opt.); convert+share (opt.); DeviceManager; Box Operator; Data Administrator(Benutzerkonten und Kostenstellen);Kartenlösungen (opt.); EveryonePrint (opt.) |
ENHANCED FEATURES
| LK-105v4 OCR text recognition | Searchable PDF and PPTX |
|---|---|
| LK-106 Barcode fonts | Supports native barcode printing |
| LK-107 Unicode fonts | Supports native Unicode printing |
| LK-108 OCR A and B fonts | Supports native OCR A and B font printing |
| LK-110v2 Document converter pack | Generates various file formats incl. DOCX, XLSX and PDF/A |
| LK-111 ThinPrint® client | Print data compression for reduced network impact |
| LK-114 Serverless pull printing | Secure and Follow Me printing solution requiring no server application |
| LK-115v2 Trusted Platform Module | Trusted Platform Module for protection of data encryption and decryption |
| LK-116 Antivirus | Bitdefender® antivirus provides real time scanning of all incoming and outgoing data |
| LK-117 FOIP activation | Fax over IP networks (T.38), requires fax kit |
CONNECTIVITY
| UK-221 Wireless LAN | Wireless LAN and wireless LAN Access Point Mode |
|---|---|
| EK-P08 USB I/F kit | USB keyboard connection |
| EK-P09 USB I/F kit | USB keyboard connection; Bluetooth |
| EK-P11 I/F cable for CSRC modem | GPRS modem connection for CSRC |
| AU-102 Biometric authentication | Finger vein scanner |
| ID card reader | Various ID card technologies |
| MK-P08 Mount kit | Installation kit for ID card reader |
OTHERS
| UK-P19 Double feed detection kit | Multi-feed detector to reduce errors and paper jams |
|---|---|
| KP-102 10-Key pad | For use instead of touchscreen |
| EM-908 Replacement SSD | 1 TB SSD to increase storage space |
| KH-P02 Keyboard holder | To place USB keyboard |
| CU-204 Air cleaning unit | Improving indoor air quality by reduced emission |
| MK-P09 Mount kit | Installation kit for air cleaning unit |
MEDIA INPUT
| PF-P27 Paper tray | 500 sheets, A4, 60-90 g/m² |
|---|---|
| DK-P06x Castor Base | Necessary for configuration with 3x PF-P27 |
| PF-P22 Height adjustment unit | To achieve comfortable height for operation |
| DK-P04x Copier desk | Provides storage space for print media and other materials |
MEDIA OUTPUT
| FS-P04 Off-line stapler | 20-sheet off-line stapling |
|---|
* (mit) Zubehör
** Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.
- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren In Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsmaterialien hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckungsgrad, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktnamen der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.


